KALPATARU LIMITED
CIN: U45200MH1988PLC050144
Active
11
Directors
71
Charges
Company Details
- CIN
- U45200MH1988PLC050144
- Date of Incorporation
- 22/12/1988
- Status
- Active
- Date of Last AGM
- 28 Sep 2016
- Balance Sheet Date
- 31 Mar 2016
- State
- Maharashtra
Directors & Officers
11| Name | DIN | Designation | Appointed | Status |
|---|---|---|---|---|
| Anjali Karamnarayan Seth | 05234352 | Director | 28 Mar 2015 | Active |
| Dhananjay Narendra Mungale | 00007563 | Director | 16 Sep 2010 | Active |
| Om Parkash Kewal Krishan Gahrotra | 00936696 | Director | 16 Sep 2010 | Active |
| Imtiaz Ismail Kanga | 00136272 | Director | 30 Sep 2002 | Active |
| Parag Mofatraj Munot | 00136337 | Managing Director | 01 Oct 1990 | Active |
| Mofatraj Pukhraj Munot | 00046905 | Director | 28 Dec 1988 | Active |
| Chandrashekhar Gopal Joglekar | 07265143 | CFO | - | Active |
| Amit Dhirendra Shah | 05184252 | Director | - | Active |
| Chandrashekhar Gopal Joglekar | AAEPJ2856K | Director | 23 Jun 2014 | Active |
| Manoj Jitendra Thakar | Aabpt2954m | Secretary | 07 Jan 2010 | Active |
| Sajjanraj Mehta | 00051497 | Director | - | Active |
Charges & Liabilities
71| Charge Holder | Amount | Created | Satisfied | Status |
|---|---|---|---|---|
| - | ₹7.71 L | - | - | - |
| - | ₹58.87 L | - | - | - |
| - | ₹14.02 L | - | - | - |
| - | ₹1.50 Cr | - | - | - |
| - | ₹100.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹26.50 L | - | - | - |
| - | ₹25.00 L | - | - | - |
| - | ₹23.86 L | - | - | - |
| - | ₹75.00 Cr | - | - | - |
| - | - | - | - | - |
| - | ₹13.59 L | - | - | - |
| - | ₹20.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹9.62 L | - | - | - |
| - | ₹9.94 L | - | - | - |
| - | ₹22.75 L | - | - | - |
| - | ₹175.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹175.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹24.66 L | - | - | - |
| - | ₹2.28 Cr | - | - | - |
| - | ₹4.59 L | - | - | - |
| - | ₹110.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹159.50 Cr | - | - | - |
| - | ₹180.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹35.45 L | - | - | - |
| - | ₹8.13 L | - | - | - |
| - | ₹80.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹15.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹35.25 L | - | - | - |
| - | ₹9.60 L | - | - | - |
| - | ₹5.50 L | - | - | - |
| - | ₹23.86 L | - | - | - |
| - | ₹30.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹44.00 L | - | - | - |
| - | ₹5.61 L | - | - | - |
| - | ₹10.87 L | - | - | - |
| - | ₹21.46 L | - | - | - |
| - | ₹150.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹73.75 Cr | - | - | - |
| - | ₹7.25 L | - | - | - |
| - | ₹8.56 L | - | - | - |
| - | ₹4.57 L | - | - | - |
| - | ₹8.35 L | - | - | - |
| - | ₹100.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹26.16 L | - | - | - |
| - | ₹50.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹5.90 L | - | - | - |
| - | ₹50.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹95.89 L | - | - | - |
| - | ₹6.70 L | - | - | - |
| - | ₹10.00 L | - | - | - |
| - | ₹135.96 Cr | - | - | - |
| - | ₹100.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹10.90 L | - | - | - |
| - | ₹35.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹4.71 L | - | - | - |
| - | ₹7.16 L | - | - | - |
| - | ₹150.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹7.45 L | - | - | - |
| - | ₹150.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹11.61 L | - | - | - |
| - | ₹8.35 L | - | - | - |
| - | ₹13.59 L | - | - | - |
| - | ₹7.33 L | - | - | - |
| - | ₹52.23 L | - | - | - |
| - | ₹4.82 L | - | - | - |
| - | ₹2.07 Cr | - | - | - |
| - | ₹4.17 Cr | - | - | - |
| - | ₹115.00 Cr | - | - | - |
| - | ₹9.05 L | - | - | - |
| - | ₹9.26 L | - | - | - |
| - | ₹9.83 L | - | - | - |
Company Timeline
8 events
28 Mar 2015
Director
Anjali Karamnarayan Seth appointed as Director
23 Jun 2014
Director
Chandrashekhar Gopal Joglekar appointed as Director
16 Sep 2010
Director
Dhananjay Narendra Mungale appointed as Director
16 Sep 2010
Director
Om Parkash Kewal Krishan Gahrotra appointed as Director
30 Sep 2002
Director
Imtiaz Ismail Kanga appointed as Director
01 Oct 1990
Director
Parag Mofatraj Munot appointed as Managing Director
28 Dec 1988
Director
Mofatraj Pukhraj Munot appointed as Director
07 Jan 2010
Director
Manoj Jitendra Thakar appointed as Secretary
Comments
No comments yet.
Sign in to leave a comment.