| TECHNOLOGIES INTELIA INC. Company Profile | |||
|---|---|---|---|
| Company Name | Technologies Intelia Inc. | ||
| Operating Name | Technologies Intelia | ||
| Establishment Number | 234567070186 | ||
| Website | Visit Technologies Intelia Inc. Website | ||
| Phone | 450-755-4122 | ||
| Established Year | 2000 | ||
| Province | Quebec | ||
| Address | 1000, rue Raoul-Charette JOLIETTE,Quebec J6E 8S6 |
||
| Business Activity | Services | ||
| Conatct Person | Claude Bouchard (President) | ||
| Phone Number | 450-755-4122 | ||
| Fax Number | 450-755-4346 | ||
| Country of Ownership | Canada | ||
| Technologies Intelia Inc. Company Services | |
|---|---|
| Service | Service Description |
| Commercialisation | Le CTAQ est lune des rares entreprises à offrir au Québec un service de commercialisation manufacturière et industrielle. Quest-ce que la commercialisation manufacturière et industrielle ? La commercialisation manufacturière et industrielle est en fait la traduction populaire du mot anglais « Commercialization ». Il sagit du processus danalyse, dévaluation et de coordination des éléments et facteurs techniques, industriels, manufacturiers et de distribution ayant un impact direct sur le produit fini. En dautres mots, ce sont tous les paramètres manufacturiers, industriels et commerciaux dont on doit tenir compte lors de la conception dun produit et de sa mise en marché. Le spécialiste en commercialisation manufacturière et industrielle travaille en étroite collaboration avec les services de vente et de marketing dans lobjectif de répondre adéquatement à toutes les demandes des différents intervenants (manufacturier, distributeur, détaillant). L'équipe professionnelle du CTAQ vous propose les services de commercialisation suivants : Établissement du plan de commercialisation Prise en charge complète ou partielle de la commercialisation de votre produit Encadrement et accompagnement Réalisation de fiche produit et de fiche technique Définition des standards du marché Analyse des produits concurrentiels (Benchmarking) Suivi de projet Formation |
| Design Industriel | Par définition, le design industriel est une discipline danalyse et de synthèse qui a pour objectif la création de produits destinés à lenvironnement humain. Ce travail de création prend en considération différents facteurs dordre ergonomique, esthétique, technique (procédé de fabrication, fabrication de moules, matériaux) et économique (coût de production, prix de revient, etc.) Le designer industriel est un spécialiste de la conception possédant les habiletés et les ressources pour mener à bien et à terme le développement dun produit. Le mandat du designer est donc de rendre le produit concurrentiel en tant compte à la fois du prix et de la qualité. Par son équipe de professionnels, le centre CTAQ est en mesure de vous proposer les services de design industriel suivants : Conception et développement de produit Conception demballage Réalisation de maquette 2D/3D Modélisation 3D par ordinateur Analyse de produits Brainstorming didées et de concepts Stylisme de produits, améliorations et re-design Optimisation pour la production Conception d'interface usager Assistance dans la conception de pièces de plastique Recommandation de procédés de fabrication |
| Informatique | Le CTAQ dispose dune équipe compétente formée de diplômés dans les domaines de linformatique qui a développé une expertise enviable. Le CTAQ est en mesure de vous proposer les services informatiques suivants : Solutions logicielles en temps réel: Contrôle et calibrage dinstruments et de machines Supervision et contrôle à distance via Internet Implantation de protocoles de communication Traitement et conditionnement de signaux. Applications spécialisées: Développement dapplications personnalisées sous Windows, QNX, LynxOS Implantation de systèmes de communication Développement de pilotes et de systèmes graphiques Produit maison: Logiciel Web PCP (processus de contrôle de projets) |
| Ingenierie electronique | Par son équipe qualifiée dingénieurs et de techniciens multidisciplinaires, le CTAQ est en mesure de vous proposer les services dingénieries électrique et électronique suivants : Services spécialisés Réduction de coûts Application en ligne (Internet) Application électro-optique Interface usager Système de mesure Contrôle de procédés et denvironnements Conception (électrique et électronique) Évaluation des besoins du client Rédaction du cahier des charges Évaluation des coûts de production et de fabrication Conception des schémas électriques Conception du prototype (matériel et logiciel) Production des schémas dassemblage Production des plans électriques Fabrication Commande des pièces Gestion de la fabrication Gestion de lassemblage Suivi de linstallation Essais et mise en route chez le client Soutien technique après la mise en route |
| Packaging | Aujourdhui, le rôle de lemballage ne se limite pas aux fonctions de protection et de conservation. Il est devenu un instrument essentiel de la vente, un véhicule de linformation et également de publicité. Il doit avoir en plus un impact minimal sur notre environnement naturel et être conforme aux législations et réglementations de plus en plus nombreuses et restrictives. Mal connu et souvent mal interprété au Québec, lemballage est souvent perçu comme un mal nécessaire et est souvent omis du processus de la conception de produits. En fait, limage que les concepteurs québécois ont du domaine de lemballage se limite trop souvent à laspect graphique alors que cela ne représente quune partie minime de la fonction de lemballage. Les aspects technique, structural, de conditionnement et de distribution sont entre autres des éléments faisant partie intégrante de lemballage. L'équipe de professionnels du CTAQ vous propose les services de consultation en emballage suivants : Conception et développement demballage Résolution de problèmes reliés au packaging Recherche de nouveaux fournisseurs Évaluation déquipement demballage Rédaction des spécifications demballage Recherche et analyse de sous-traitants Rédaction de cahiers des charges Réalisations de maquettes 2D/3D Modélisation 3D par ordinateur Analyse de produits Brainstorming didées et de concepts |
| Technologies Intelia Inc. Company Business Activity | |
|---|---|
| Activity ID | Activity |
| 541330 | Engineering Services |
| 541420 | Industrial Design Services |
| 541510 | Computer Systems Design and Related Services |
Problem with this data ?
Click here